Technische Daten
| Material | Carbon | 
| Einsatzgebiet | Gravel | 
| Preis | UD-Finish schwarz: 2.299,90 € (als kompletter Laufradsatz) | 
| FELGEN DATEN | |
| Größe | 650B | 700C | 
| Höhe | 25 mm | 
| Breite | 30,4 mm | 
| Maulweite | 25 mm | 
| Breite Felgenhorn | 2,7 mm | 
| Löcher | 24 | 28 | 
| ERD | 550 mm | 587 mm | 
| Asymmetrisches Offset | 2 mm | 
| Gewicht | 340 g | 370 g | 
| Toleranz | 5 % | 
| Gewichtslimit | ohne | 
| Farbe | UD-Finish: schwarz | 
| LAUFRADSATZ DATEN | |
| VR | 12 x 100 mm | 
| HR | 12 x 142 mm | 
| Nabe | DT Swiss 240 | 
| Freilauf | SRAM XDR und XD | Shimano HG | 
| Speichen | Sapim CX-Ray und Sprint | schwarz | 
| Nippel | Sapim | Aluminium | schwarz | intern | 
| Felgenband | inklusive | 
| Gewicht | 1300 g | 1360 g | 
| Toleranz | 5 % | 
| Gewichtslimit | ohne | 
Mit der speziellen Layup-Architektur im Felgenhorn ist es die robusteste Gravel-Felge ihrer Gewichtsklasse. Durch ihr geringes Gewicht und entsprechend geringem Trägheitsmoment erhält man eine Beschleunigung, die ihresgleichen sucht. 
Unsere Laufräder werden sorgfältig von Hand eingespeicht.
Tubeless Ready | Hookless Design | Disc Only
 
      
