Technische Daten
Material | Carbon |
Einsatzgebiet | Road | Gravel |
Preis | UD-Finish schwarz: 2.299,90 € (als kompletter Laufradsatz) |
FELGEN DATEN | |
Größe | 700C |
Höhe | 40 mm |
Breite | 30,4 mm (32,4 mm aufgewölbt) |
Maulweite | 25 mm |
Breite Felgenhorn | 2,7 mm |
Löcher | 24 | 28 |
ERD | 557 mm |
Offset | – |
Gewicht | 475 g |
Toleranz | 5 % |
Gewichtslimit | ohne |
Farbe | UD-Finish: schwarz |
LAUFRADSATZ DATEN | |
VR | 12 x 100 mm Boost |
HR | 12 x 142 mm Boost |
Nabe | DT Swiss 240 |
Freilauf | SRAM XDR und XD | Shimano HG |
Speichen | Sapim CX-Ray und Sprint | schwarz |
Nippel | Sapim | Aluminium | schwarz | intern |
Felgenband | inklusive |
Gewicht | 1560 g |
Toleranz | 5 % |
Gewichtslimit | ohne |
Für ambitionierte und abenteuerliche Radsportler konzipiert, die auch mal abseits der Straßen unterwegs sind, besitzt diese Gravelfelge eine ungeahnte Direktheit im Fahren. Somit ist die GR40 die vielseitigste Felge in unserem Repertoire.
Unsere Laufräder werden sorgfältig von Hand eingespeicht.
Tubeless Ready | Hookless Design | Disc Only