Technische Daten
Material | Carbon | Aluminium | Titan |
Einsatzgebiet | Road | Gravel | XC |
Preis | UD-Finish schwarz: 349,90 € SQ-Finish schwarz: 359,90 € UD-SQ-Finish farbig: 429,90 € |
Klemmmaß Lenker | 31,8 mm |
Klemmmaß Gabelschaft | 1 1/8 Zoll |
Höhe | 40 mm |
Länge | 90 mm | 100 mm | 110 mm 120 mm | 130 mm |
Winkel | +/- 6° |
Bauart | Ahead |
Gewicht | UD-Finish: 135 g | 140 g | 144 g 149 g | 153 g SQ-Finish: 139 g | 144 g | 152 g 159 g | 166 g +2 g bei Farbe |
Toleranz | 5% |
Gewichtslimit | ohne |
Farben | UD- und SQ-Finish: schwarz | rot | blau |
Hinweiß:
Der Road Stem trägt bis zu einer Länge von 100 mm die Kategorie 3 „XC | Hard Gravel“. Ab einer Länge von 110 mm trägt der Road Stem die Kategorie 2 „Light Gravel“.
Mehr Informationen zu den Kategorien findest du im Bereich Service.