Technische Daten
Material | Carbon |
Einsatzgebiet | Road | Gravel |
Preis | UD- und SQ-Finish schwarz: 1.999,90 € UD- und SQ-Finish farbig: 2.599,90 € (als kompletter Laufradsatz) |
FELGEN DATEN | |
Größe | 700C |
Höhe | 40 mm |
Breite | 25 mm | 27 mm (aufgewölbt) |
Maulweite | 20 mm |
Breite Felgenhorn | 2,5 mm |
Löcher | 24 |
ERD | 557 mm |
Offset | – |
Gewicht | UD-Finish: 393 g SQ-Finish: 410 g +20g bei Farbe |
Toleranz | 5 % |
Gewichtslimit | ohne |
Farbe | UD-und SQ-Finish: schwarz | rot | blau |
LAUFRADSATZ DATEN | |
VR | 12 x 100 mm |
HR | 12 x 142 mm |
Nabe | DT Swiss 240s |
Freilauf | SRAM XDR | Shimano HG |
Speichen | Sapim CX-Ray | schwarz |
Nippel | Sapim | Aluminium | schwarz | intern |
Felgenband | inklusive |
Gewicht | UD-Finish: 1.390 g SQ-Finish: 1.400 g +40g bei Farbe |
Toleranz | 5 % |
Gewichtslimit | ohne |
Mit unserem „Solid Edge Design“ (2,8 mm Felgenhornbreite) und der „Framed Edge“ (umlaufendes Layup am Felgenhorn) erhalten wir ein besonders wiederstandsfähiges Felgenhorn, das gegen Delamination geschützt ist und auch harten Einschlägen standhält. Für unsere RR40 Felgen sind nur die Reifen des Reifenhersteller Schwalbe – Pro One freigegeben.
Unsere Laufräder werden sorgfältig von Hand eingespeicht.
Tubeless Ready | Hookless Design | Disc Only | Aerodynamically Optimized